Инвертор сварочный "СВАРОГ" CUT 90 "REAL" L205, 15 кВт, 70А, 380В
$1763.06
Есть в наличии
Характеристики
VRD
Нет
Антистик (Antistick)
Нет
Вид
Аппарат для плазменной резки
Гарантийный срок, мес.
24
Горячий старт (Hot Start)
Нет
| Характеристики | |
| VRD | Нет |
| Антистик (Antistick) | Нет |
| Вид | Аппарат для плазменной резки |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Горячий старт (Hot Start) | Нет |
| Давление компрессора, мПа | 0.5 |
| Диапазон входного напряжения | 380 |
| Диапазон сварочного тока, А | 20 - 80 |
| Дисплей | Нет |
| Дожигание сварочной проволоки | Нет |
| Класс изоляции | F |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 |
| Лифт-Тиг (Lift-Tig) | Нет |
| Максимальная мощность, Вт | 15000 |
| Максимальная толщина реза, мм | 30 |
| Максимальный ток, А | 80 |
| Минимальный ток, А | 20 |
| Мощность, кВА | 15 |
| Напряжение холостого хода, В | 310 |
| Напряжение, В | 380 |
| Память программ сварки | Нет |
| ПВ на максимальном токе, % | 60 |
| Подключение блока охлаждения | Нет |
| Потребляемый ток, А | 22 |
| Продолжительность нагрузки, % | 60 |
| Пульт управления | Нет |
| Регулировка заварки кратера | Нет |
| Регулируемый форсаж дуги | Нет |
| Режим импульсной сварки | Нет |
| Режим работы 2Т/4Т | Нет |
| Режим сварки AC/DC | Нет |
| Режим сварки SPOT | Нет |
| Режим сварки TIG | Нет |
| Режим сварки ММА | Нет |
| Сварка порошковой проволокой | Нет |
| Сварка целлюлозным электродом | Нет |
| Смена полярности | Нет |
| Степень защиты | IP21S |
| Страна | Китай |
| Тестовая продувка газа | Нет |
| Ток реза (ПН 100%), А | 65 |
| Холостой прогон проволоки | Нет |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.