Инвертор сварочный "СВАРОГ" MIG 200 "PRO" N229, 9 кВт, 200А, 220В
$1455.15
Есть в наличии
Характеристики
VRD
Да
Антистик (Antistick)
Нет
Вид
Сварочный полуавтомат
Гарантийный срок, мес.
24
Горячий старт (Hot Start)
Нет
| Характеристики | |
| VRD | Да |
| Антистик (Antistick) | Нет |
| Вид | Сварочный полуавтомат |
| Гарантийный срок, мес. | 24 |
| Горячий старт (Hot Start) | Нет |
| Диаметр электрода MMA, мм | 1.5 - 5 |
| Диаметр электрода TIG, мм | 1 - 3.2 |
| Диапазон входного напряжения | 220 |
| Дисплей | Нет |
| Дожигание сварочной проволоки | Да |
| Класс изоляции | F |
| Количество роликов | 2 |
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 |
| Лифт-Тиг (Lift-Tig) | Нет |
| Макс. диаметр электрода, мм | 5 |
| Максимальная масса катушки, кг | 5 |
| Максимальная мощность, Вт | 9000 |
| Максимальный ток, А | 200 |
| Мин. диаметр электрода, мм | 1 |
| Минимальный ток, А | 10 |
| Напряжение холостого хода, В | 53 |
| Напряжение холостой ход MIG, В | 53 |
| Напряжение холостой ход TIG, В | 12 |
| Напряжение, В | 220 |
| Память программ сварки | Нет |
| ПВ на максимальном токе, % | 60 |
| Подача проволоки, м/мин | 1.5 - 14 |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Подключение блока охлаждения | Нет |
| Потребляемая мощность MIG, кВА | 8 |
| Потребляемая мощность TIG, кВА | 6 |
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 9 |
| Потребляемый ток, А | 40 |
| Продолжительность нагрузки, % | 60 |
| Пульт управления | Нет |
| Рабочее напряжение MIG, В | 11 - 28 |
| Рабочее напряжение TIG, В | 10.4 - 18 |
| Рабочее напряжение ММА, В | 20.4 - 28 |
| Регулировка заварки кратера | Нет |
| Регулируемый форсаж дуги | Да |
| Режим импульсной сварки | Нет |
| Режим работы 2Т/4Т | Да |
| Режим сварки AC/DC | Нет |
| Режим сварки SPOT | Нет |
| Режим сварки TIG | Да |
| Режим сварки ММА | Да |
| Сварка порошковой проволокой | Да |
| Сварка целлюлозным электродом | Нет |
| Сварочный ток MIG (ПН 100%), А | 160 |
| Сварочный ток MIG, А | 10 - 200 |
| Сварочный ток MMA (ПН 100%), А | 160 |
| Сварочный ток MMA, А | 10 - 200 |
| Сварочный ток TIG (ПН 100%), А | 160 |
| Смена полярности | Да |
| Степень защиты | IP21 |
| Страна | Китай |
| Тестовая продувка газа | Нет |
| Холостой прогон проволоки | Да |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.