Люстра Kristo, 126Вт LED, 10080лм, 3300-6500К, цвет белый, с ПДУ
$252.48
Есть в наличии
Характеристики
Вид лампы
Светодиодная
Высота, см
8
Длина, см
50
Индекс цветопередачи
RA > 80
Класс защиты от поражения электрическим током
I
Потолочный светодиодный светильник с пультом управления 90232/3 белый поможет создать качественное освещение на площади 50 м.
Кв. и дополнить современный интерьер. Светильник оснащен энергоэффективными SMD светодиодами мощностью 126 Вт, создающие световой поток 10080 лм.
С помощью пульта управления можно изменять яркость и цветовую температуру, доступную в трех значениях: 3300, 4200 и 6500 К. При изготовлении потолочного светильника были использован высококачественный металл. Потолочная светодиодная люстра подходит для установки на любые поверхности, в том числе подходит для натяжных и подвесных потолков.
| Характеристики | |
| Вид лампы | Светодиодная |
| Высота, см | 8 |
| Длина, см | 50 |
| Индекс цветопередачи | RA > 80 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество ламп | 3 |
| Количество светодиодов | 630 |
| Материал основания | Металл |
| Материал плафонов | Металл |
| Мощность на цоколь, Вт | 126 |
| Назначение по помещениям | Офис |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Оттенок плафонов | Светлые тона |
| Плоская | Да |
| Площадь освещения, м² | 13 |
| Подходит для натяжных потолков | Да (при использования светодиодных ламп) |
| Пульт управления | Да |
| Рабочая температура, С° | от -10 до +40 °С |
| Световой поток, лм | 10080 |
| Срок службы светодиодов, ч | 50000 |
| Степень защиты | IP20 |
| Стиль | Современный |
| Страна | Китай |
| Тип источника освещения | Встроенная LED |
| Тип крепления | На планку |
| Тип подвеса | Без подвеса (потолочный) |
| Тип рассеивателя | Без плафонов |
| Тип светодиода | SMD |
| Управление светильником | Есть пульт ДУ |
| Форма | Круглая |
| Цвет основания | Белый |
| Цветовая температура, К | 3300 - 6500 |
| Цоколь | Встроенные LED |
| Ширина, см | 50 |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.